![]()
| Modelo | VMT-2010 |
|---|---|
| Recorrido de trabajo (eje X*Y*Z) | 200*100*200mm |
| Dimensiones (L*A*H) | 600x400x1100mm |
| Desviación | (3+L/200)μm (L = longitud de medición en mm) |
| Resolución | 1μm |
| Procesador de imagen | Cámara CCD en color SONY 1/3" |
| Ocular | PL 10X/Ø22mm |
| Objetivo | Estándar: LMPlan 5X,10X,20X DIC Opcional: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Revólver portaobjetivos | Revólver quíntuple inclinado para campo claro, con ranura DIC |
| Aumento máximo | 2800x (Objetivo*1/3" CCD) |
| Carga de trabajo máxima | 25kg |
| Altura de trabajo máxima | 200mm |
| Peso bruto | 150kg |
| Fuente de alimentación | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Accesorios opcionales | Potente software de medición WM-3D, terminal de datos DC-3000, escritorio de trabajo de granito, PC y monitor LCD de 19" |
![]()