| Descripción | Nombre | Especificación | Conjunto | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Sistema de la máquina | Máquina | Máquina de medición de coordenadas de puente | 1 | |
| Documentación | Manuales de usuario | 1 | ||
| Sistema informático | Ordenador | Intel Core2 3.0GHz/2GB RAM/Disco duro de 500GB/Tarjeta de vídeo de 512MB / DVD-CDRW/Monitor TFT de 19″ / Sistema operativo Windows | 1 | |
| Impresora | Impresora de inyección de tinta HP | 1 | ||
| Mesa y silla de ordenador | 1 | |||
| Sistema de software | Software Visual DMIS | Software de medición Visual DMIS (Sistema operativo Windows) | 1 | |
| Manual | Manual de referencia Visual DMIS | 1 | ||
| Sistema de sonda | Asiento del cabezal de la sonda | MCP | 1 | |
| Lápiz óptico | RENISHAW el tercer elemento de la sonda |
| Modelo | Precisión de medición |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Nuestro software ha recibido la certificación de medición estándar de la organización profesional nacional.
Nuestras máquinas pueden proporcionar la certificación de medición estándar de la agencia HSR.